SEZNAM  SOUADNIC  A  V݊EK


Nzev a slo zakzky:	MAPOV PODKLAD - zak..262/2019
	
Nzev akce:	CENTRUM SOCILNCH SLUEB BOLETICE

Obec:	Dn	Katastrln zem:	Boletice nad Labem
Zpracoval:	Ing. Lubomr Kavn, Geodetick kancel, Doln Chibsk .p.1, 40744 Chibsk
Souadnicov systm:	S-JTSK	Vkov systm:	Bpv (Balt po vyrovnn)

===================================================================================
.BODU       Y             X          H  	 KD
-----------------------------------------------------------------------------------
    1    748934.77     968442.10    150.52  roh budovy
    2    748934.28     968438.07    150.26  roh budovy
    3    748951.24     968450.62    150.04  roh budovy
    4    748946.84     968447.33    150.51  roh budovy
    5    748943.60     968448.52    150.50  roh budovy
    6    748939.02     968452.32    150.55  roh budovy
    7    748942.29     968449.42    151.05  dlaba
    8    748938.29     968450.88    150.56  dlaba
    9    748938.58     968450.51    150.57  kraj obrubnku
   10    748938.74     968440.50    150.40  kraj obrubnku
   11    748938.81     968437.75    150.30  kraj obrubnku
   12    748937.87     968434.99    150.14  kraj obrubnku
   13    748943.57     968438.66    150.19  kraj obrubnku
   14    748933.81     968430.82    149.93  podezdvka
   15    748938.02     968430.20    149.91  podezdvka
   16    748938.01     968430.18    149.74  tern
   17    748944.09     968429.40    149.72  podezdvka
   18    748944.10     968429.38    149.50  tern
   19    748947.24     968438.49    150.10  podezdvka
   20    748958.68     968435.55    149.18  podezdvka
   21    748958.66     968435.51    148.91  tern
   22    748964.31     968434.17    148.73  podezdvka
   23    748964.32     968434.14    148.52  tern
   24    748977.71     968430.96    148.11  podezdvka
   25    748977.70     968430.93    147.97  tern
   26    748975.90     968425.23    148.13  podezdvka
   27    748975.88     968425.25    147.85  tern
   28    748979.56     968437.23    147.93  tern
   29    748981.41     968443.20    148.19  podezdvka
   30    748981.40     968443.18    148.01  tern
   31    748972.35     968444.88    148.78  podezdvka
   32    748972.35     968444.86    148.41  tern
   33    748958.44     968447.46    149.68  podezdvka
   34    748958.41     968447.45    149.29  tern
   35    748953.68     968449.56    149.61  tern
   36    748950.90     968445.86    149.95  tern
   37    748957.50     968443.28    149.30  tern
   38    748960.45     968444.33    148.97  tern
   39    748964.29     968441.21    148.65  tern
   40    748972.54     968439.57    148.19  tern
   41    748970.58     968432.65    148.12  tern
   42    748968.40     968426.24    148.05  tern
   43    748959.29     968427.46    148.62  tern
   44    748958.99     968425.60    148.33  tern
   45    748968.56     968424.04    148.05  tern
   46    748973.49     968422.29    147.75  tern
   47    748955.79     968436.26    149.32  tern
   48    748954.29     968430.06    149.16  tern
   49    748953.78     968426.61    148.74  tern
   50    748944.73     968431.06    149.59  tern
   51    748943.62     968427.91    149.16  tern
   52    748937.77     968428.63    149.59  tern
   53    748932.65     968429.46    149.91  tern
   54    748941.44     968435.06    149.85  tern
   55    748935.57     968437.96    150.25  asfalt
   56    748935.55     968442.03    150.51  asfalt
   57    748940.91     968451.58    150.93  vka vstupu
   58    748943.63     968449.69    151.05  vka vstupu
   59    748954.82     968432.21    149.34  tee
   60    748963.18     968428.29    148.51  strom
   61    748975.29     968429.46    148.12  strom
   62    748949.99     968435.92    149.65  hlinn val pata
   63    748948.20     968436.52    149.79  hlinn val pata
   64    748945.79     968429.84    149.47  hlinn val pata
   65    748947.81     968429.30    149.35  hlinn val pata
   66    748947.12     968430.20    149.87  hlinn val vrch
   67    748948.80     968435.33    149.99  hlinn val vrch
 4001    748943.01     968431.92    149.78  
 4002    748923.24     968414.11    149.98  
 4003    748939.12     968444.29    150.45  
 4004    748979.58     968437.21    148.19  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyhotovila:	Pavla Kavnov	Ve Chibsk dne:	26. jna 2019

Ovovac doloka OZI:	Geodetickou dokumentaci ovil edn oprvnn zemmick inenr: Ing. Lubomr Kavn
			slo oprvnn: 1671/1996 vrozsahu 13 odst. 1, psm.: a) a c), zk. . 200/1994 Sb.
			Datum oven: 26. jna 2019			slo oven: C-026/2019
			Nleitostmi a pesnost odpovd poadavkm objednavatele.

			------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
			Stejnopis geodetick dokumentace ovil edn oprvnn zemmick inenr:
			slo oprvnn:                 vrozsahu 13 odst. 1, psm.:           , zk. . 200/1994 Sb.
			Datum oven: 
			slo oven: 
Tento stejnopis odpovd originlu uloenmu velektronick podob vdokumentaci vyhotovitele.
			Oven stejnopisu geodetick dokumentace vlistinn podob:




										.
										(raztko, podpis)

